下周限售股解禁一覽表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數(shù)量(萬股) 占流通A股比例 占總股本比例 按前日收盤價盤算解禁額度 待流通數(shù)量(萬股) 流通股份類型 收盤價
002154.SZ 報喜鳥 2010-8-16 13192.92 128.74% 44.91% 34.96 5933.83 首發(fā)原股東限售股份 26.50
002155.SZ 辰州礦業(yè) 2010-8-16 24106.70 78.73% 44.04% 47.06 14.56 首發(fā)原股東限售股份 19.52
002156.SZ 通富微電 2010-8-16 24999.00 257.43% 72.02% 37.82 0.00 首發(fā)原股東限售股份 15.13
600069.SH 銀鴿投資 2010-8-16 1200.00 2.02% 1.45% 0.73 21931.41 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 6.10
600133.SH 東湖高新 2010-8-16 3132.89 9.06% 6.32% 3.04 11904.03 股權(quán)分置限售股份 9.69
600449.SH 賽馬實業(yè) 2010-8-16 5532.84 39.58% 28.35% 13.86 0.00 股權(quán)分置限售股份 25.05
600735.SH 新華錦 2010-8-16 9632.44 85.49% 46.09% 10.43 0.00 股權(quán)分置限售股份 10.83
600811.SH 東方團體 2010-8-16 25905.46 20.87% 15.54% 15.83 16668.05 股權(quán)分置限售股份 6.11
000004.SZ ST國農(nóng) 2010-8-17 1351.70 19.23% 16.10% 1.36 15.23 股權(quán)分置限售股份 10.08
002157.SZ 正邦科技 2010-8-17 10256.88 107.62% 38.07% 18.41 7153.76 首發(fā)原股東限售股份 17.95
002158.SZ 漢鐘精機 2010-8-17 13380.61 279.21% 73.63% 32.37 0.00 首發(fā)原股東限售股份 24.19
002159.SZ 三特索道 2010-8-17 4373.40 57.45% 36.45% 7.80 13.45 首發(fā)原股東限售股份 17.84
600383.SH 金地團體 2010-8-17 54462.86 13.87% 12.18% 37.85 0.00 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 6.95
600408.SH 安泰團體 2010-8-17 1800.00 2.17% 1.79% 1.02 15900.00 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 5.66
000717.SZ 韶鋼松山 2010-8-18 54148.80 48.00% 32.43% 22.26 3.75 股權(quán)分置限售股份 4.11
002405.SZ 四維圖新 2010-8-18 1120.00 25.00% 2.80% 3.82 34422.96 首發(fā)機構(gòu)配售股份 34.15
002406.SZ 遠東傳動 2010-8-18 940.00 25.00% 5.03% 2.52 14000.00 首發(fā)機構(gòu)配售股份 26.76
002407.SZ 多氟多 2010-8-18 540.00 25.00% 5.05% 2.68 8000.00 首發(fā)機構(gòu)配售股份 49.56
002408.SZ 齊翔騰達 2010-8-18 1300.00 25.00% 5.01% 3.66 19456.00 首發(fā)機構(gòu)配售股份 28.16
601788.SH 光大證券 2010-8-18 57300.00 110.19% 16.76% 91.22 232500.00 首發(fā)原股東限售股份 15.92
000613.SZ ST東海A 2010-8-19 3873.55 18.66% 10.64% 2.17 2977.46 股權(quán)分置限售股份 5.59
600079.SH 人福醫(yī)藥 2010-8-19 6384.05 19.63% 13.54% 11.68 8250.00 股權(quán)分置限售股份 18.30
600550.SH 天威保變 2010-8-19 59568.00 104.08% 51.00% 147.97 0.00 股權(quán)分置限售股份,定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 24.84
相關(guān)閱讀