【共同社新加坡9月12日電】《福布斯》雜志公布了2011年亞洲上市企業(yè)50強(qiáng)榜單。日本公司首次榜上無(wú)名。
《福布斯》在最新一期月刊中說(shuō):“日本6年前有13家公司登上榜單,今年頭一次沒(méi)有一家企業(yè)入選。”
今年的“福布斯50強(qiáng)”中,中國(guó)名列前茅,有23家公司上榜,去年有16家。其次是韓國(guó),8家上榜,印度有7家。
《福布斯》說(shuō),“中國(guó)企業(yè)占主導(dǎo)地位的趨勢(shì)凸顯了這樣一個(gè)觀(guān)點(diǎn),那就是亞洲故事日益成為中國(guó)故事”,自從福布斯2005年開(kāi)始這一排名以來(lái),“沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家曾經(jīng)接近過(guò)這個(gè)數(shù)字”。
日本去年有兩家公司上榜任天堂公司和樂(lè)天市場(chǎng)公司。而在2005年,日本排名第一,有多達(dá)13家公司上榜,包括豐田汽車(chē)公司和日產(chǎn)自動(dòng)車(chē)公司等。
這些公司是從亞太地區(qū)1000多家收入或者市場(chǎng)資本至少超過(guò)30億美元的公司中挑選出來(lái)的,主要是根據(jù)過(guò)去年5年來(lái)的財(cái)政狀況進(jìn)行判斷,債務(wù)過(guò)多或者政府擁有一半股份的公司不包括在內(nèi)。
《福布斯》雜志2011年亞洲上市企業(yè)50強(qiáng)(榜單一)
公司 | 國(guó)家/地區(qū) | 市值(單位:億美元) | 銷(xiāo)售額(單位:億美元) | 行業(yè) |
塔塔咨詢(xún)服務(wù)公司/Tata Consultancy Services | 印度 | 443 | 84 | 技術(shù) |
騰訊控股/Tencent Holdings | 中國(guó) | 443 | 30 | 技術(shù) |
招商銀行/China Merchants Bank | 中國(guó) | 416 | 152 | 銀行 |
西農(nóng)集團(tuán)/Wesfarmers | 澳大利亞 | 381 | 584 | 集團(tuán)企業(yè) |
ITC公司/ITC | 印度 | 337 | 50 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
印度巴帝電信/Bharti Airtel | 印度 | 333 | 134 | 技術(shù) |
紐克雷斯特礦業(yè)/Newcrest Mining | 澳大利亞 | 323 | 44 | 材料 |
現(xiàn)代摩比斯汽車(chē)零件/Hyundai Mobis | 韓國(guó) | 308 | 198 | 耐用消費(fèi)品 |
中亞銀行/Bank Central Asia | 印度尼西亞 | 232 | 31 | 銀行 |
宏達(dá)電/HTC | 中國(guó)臺(tái)灣 | 228 | 96 | 技術(shù) |
海螺水泥/Anhui Conch Cement | 中國(guó) | 193 | 52 | 建筑 |
三一重工/Sany Heavy Industry | 中國(guó) | 191 | 51 | 資本貨物 |
百麗國(guó)際/Belle International Holdings | 中國(guó) | 177 | 36 | 零售 |
康師傅控股/Tingyi Holding | 中國(guó) | 160 | 67 | 食品 |
東風(fēng)汽車(chē)/Dongfeng Motor Group | 中國(guó) | 142 | 186 | 耐用消費(fèi)品 |
亞通集團(tuán)/Axiata Group | 馬來(lái)西亞 | 135 | 51 | 技術(shù) |
中聯(lián)重工/Changsha Zoomlion Heavy Industry | 中國(guó) | 129 | 49 | 資本貨物 |
旺旺控股/Want Want China Holdings | 中國(guó) | 116 | 23 | 食品 |
山東黃金/Shandong Gold-Mining | 中國(guó) | 106 | 48 | 材料 |
恒安國(guó)際/Hengan International Group | 中國(guó) | 106 | 17 | 個(gè)人用品 |
相關(guān)閱讀